| Modelo | Capacidad | Condición | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| 17 PRO MAX | 256GB | NUEVO | RD$92,990 | |
| 17 PRO MAX | 512GB | NUEVO | RD$104,990 | |
| 17 AIR | 256GB | CLASE A | RD$54,990 | |
| 16 PRO MAX | 256GB | CLASE A | RD$54,990 | |
| 16 PRO MAX | 512GB | CLASE A | RD$57,990 | |
| 16 PRO | 128GB | CLASE A | RD$44,990 | |
| 16 PRO | 256GB | CLASE A | RD$47,990 | |
| 16 PRO | 512GB | CLASE A | RD$49,990 | |
| 16 PLUS | 128GB | CLASE A | RD$39,990 | |
| 16 PLUS | 256GB | CLASE A | RD$43,990 | |
| 16 PLUS | 512GB | CLASE A | RD$46,990 | |
| 16 NORMAL | 128GB | CLASE A | RD$37,990 | |
| 16 NORMAL | 256GB | CLASE A | RD$39,990 | |
| 15 PRO MAX | 256GB | CLASE A | RD$40,990 | |
| 15 PRO MAX | 512GB | CLASE A | RD$43,990 | |
| 15 PRO | 128GB | CLASE A | RD$33,990 | |
| 15 PRO | 256GB | CLASE A | RD$35,990 | |
| 15 PRO | 512GB | CLASE A | RD$37,990 | |
| 15 PLUS | 128GB | CLASE A | RD$29,990 | |
| 15 PLUS | 256GB | CLASE A | RD$32,990 | |
| 15 NORMAL | 128GB | CLASE A | RD$27,990 | |
| 15 NORMAL | 256GB | CLASE A | RD$30,990 | |
| 14 PRO MAX | 128GB | CLASE A | RD$30,990 | |
| 14 PRO MAX | 256GB | CLASE A | RD$33,990 | |
| 14 PRO MAX | 512GB | CLASE A | RD$35,990 | |
| 14 PRO | 128GB | CLASE A | RD$25,990 | |
| 14 PRO | 256GB | CLASE A | RD$27,990 | |
| 14 PRO | 512GB | CLASE A | RD$29,990 | |
| 14 PLUS | 128GB | CLASE A | RD$21,990 | |
| 14 PLUS | 256GB | CLASE A | RD$23,990 | |
| 14 PLUS | 512GB | CLASE A | RD$25,990 | |
| 14 NORMAL | 128GB | CLASE A | RD$19,990 | |
| 14 NORMAL | 256GB | CLASE A | RD$21,990 | |
| 14 NORMAL | 512GB | CLASE A | RD$23,990 | |
| 13 PRO MAX | 128GB | CLASE A | RD$26,990 | |
| 13 PRO MAX | 256GB | CLASE A | RD$28,990 | |
| 13 PRO MAX | 512GB | CLASE A | RD$30,990 | |
| 13 PRO | 128GB | CLASE A | RD$22,990 | |
| 13 PRO | 256GB | CLASE A | RD$24,990 | |
| 13 PRO | 512GB | CLASE A | RD$26,990 | |
| 13 NORMAL | 128GB | CLASE A | RD$18,490 | |
| 13 NORMAL | 256GB | CLASE A | RD$20,490 | |
| 13 NORMAL | 512GB | CLASE A | RD$21,490 | |
| 12 PRO MAX | 128GB | CLASE A | RD$20,990 | |
| 12 PRO MAX | 256GB | CLASE A | RD$22,990 | |
| 12 PRO MAX | 512GB | CLASE A | RD$24,990 | |
| 12 PRO | 128GB | CLASE A | RD$17,490 | |
| 12 PRO | 256GB | CLASE A | RD$19,490 | |
| 12 PRO | 512GB | CLASE A | RD$20,990 | |
| 12 NORMAL | 64GB | CLASE A | RD$12,490 | |
| 12 NORMAL | 128GB | CLASE A | RD$14,490 | |
| 12 NORMAL | 256GB | CLASE A | RD$16,490 |
| Modelo | Capacidad | Condición | Precio |
|---|---|---|---|
| S25 ULTRA | 256GB | CLASE A | RD$54,990 |
| S25 ULTRA | 512GB | CLASE A | RD$57,990 |
| S24 ULTRA | 256GB | CLASE A | RD$39,990 |
| S24 ULTRA | 512GB | CLASE A | RD$41,990 |
| S24 PLUS | 256GB | CLASE A | RD$28,990 |
| S24 PLUS | 512GB | CLASE A | RD$30,990 |
| S24 NORMAL | 128GB | CLASE A | RD$22,990 |
| S24 NORMAL | 256GB | CLASE A | RD$25,990 |
| S24 FE | 128GB | CLASE A | RD$20,990 |
| S24 FE | 256GB | CLASE A | RD$23,990 |
| S23 ULTRA | 256GB | CLASE A | RD$27,990 |
| S23 ULTRA | 512GB | CLASE A | RD$30,990 |
| S23 PLUS | 256GB | CLASE A | RD$19,990 |
| S23 PLUS | 512GB | CLASE A | RD$22,990 |
| S23 NORMAL | 128GB | CLASE A | RD$16,990 |
| S23 NORMAL | 256GB | CLASE A | RD$19,990 |
| S23 FE | 128GB | CLASE A | RD$15,990 |
| S23 FE | 256GB | CLASE A | RD$18,990 |
| S22 ULTRA | 128GB | CLASE A | RD$19,990 |
| S22 ULTRA | 256GB | CLASE A | RD$21,990 |
| S22 ULTRA | 512GB | CLASE A | RD$23,990 |
| S22 PLUS | 128GB | CLASE A | RD$13,990 |
| S22 PLUS | 256GB | CLASE A | RD$15,990 |
| S22 NORMAL | 128GB | CLASE A | RD$12,490 |
| S22 NORMAL | 256GB | CLASE A | RD$14,490 |
| S21 ULTRA | 128GB | CLASE A | RD$15,990 |
| S21 ULTRA | 256GB | CLASE A | RD$17,990 |
| S21 ULTRA | 512GB | CLASE A | RD$19,990 |
| S21 PLUS | 128GB | CLASE A | RD$10,990 |
| S21 PLUS | 256GB | CLASE A | RD$12,990 |
| S21 NORMAL | 128GB | CLASE A | RD$9,490 |
| S21 NORMAL | 256GB | CLASE A | RD$11,490 |
| S21 FE | 128GB | CLASE A | RD$8,990 |
| S21 FE | 256GB | CLASE A | RD$10,990 |
| A16 | 128GB | NUEVO | RD$7,990 |
| Modelo | Capacidad | Condición | Precio |
|---|---|---|---|
| OUKITEL G5 | 128GB | NUEVO | RD$8,490 |
| OUKITEL WP28E | 64GB | NUEVO | RD$7,990 |
| OUKITEL C61 | 128GB | NUEVO | RD$6,990 |
| XIAOMI REDMI 15C | 128GB | NUEVO | RD$6,490 |
| XIAOMI REDMI 15C | 256GB | NUEVO | RD$7,990 |
| XIAOMI REDMI A5 | 128GB | NUEVO | RD$6,490 |
| M-HORSE M17 PRO MAX | 128GB | NUEVO | RD$6,490 |
| TECNO SPARK GO 2 | 64GB | NUEVO | RD$5,490 |
| ZTE BLADE A55 | 128GB | NUEVO | RD$4,990 |
| M-HORSE A70+ | 32GB | NUEVO | RD$3,990 |
| Modelo | Capacidad | Condición | Precio |
|---|---|---|---|
| iPad Air 5th GEN 10.9" | 128GB | CLASE A | RD$22,990 |
| iPad 5th GEN 9.7" | 32GB | CLASE A | RD$4,990 |
| iPad MINI 4 | 32GB | CLASE A | RD$3,990 |
| GALAXY BUDS 3 | NUEVO | RD$6,990 | |
| GALAXY BUDS FE | NUEVO | RD$4,990 |
| Modelo | Capacidad | Condición | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| 15 PRO MAX | 256GB | CLASE B | RD$37,990 | |
| 15 PRO MAX | 512GB | CLASE B | RD$40,990 | |
| 15 PRO | 128GB | CLASE B | RD$31,990 | |
| 15 PRO | 256GB | CLASE B | RD$33,990 | |
| 15 PRO | 512GB | CLASE B | RD$35,990 | |
| 15 PLUS | 128GB | CLASE B | RD$26,990 | |
| 15 PLUS | 256GB | CLASE B | RD$29,990 | |
| 14 PRO MAX | 128GB | CLASE B | RD$28,990 | |
| 14 PRO MAX | 256GB | CLASE B | RD$30,990 | |
| 14 PRO MAX | 512GB | CLASE B | RD$31,990 | |
| 14 PRO | 128GB | CLASE B | RD$23,990 | |
| 14 PRO | 256GB | CLASE B | RD$25,990 | |
| 14 PRO | 512GB | CLASE B | RD$26,990 | |
| 14 PLUS | 128GB | CLASE B | RD$17,990 | |
| 14 PLUS | 256GB | CLASE B | RD$19,990 | |
| 13 PRO MAX | 128GB | CLASE B | RD$23,990 | |
| 13 PRO MAX | 256GB | CLASE B | RD$25,990 | |
| 13 PRO MAX | 512GB | CLASE B | RD$26,990 | |
| 13 PRO | 128GB | CLASE B | RD$20,990 | |
| 13 PRO | 256GB | CLASE B | RD$22,990 | |
| 13 PRO | 512GB | CLASE B | RD$23,990 | |
| 13 NORMAL | 128GB | CLASE B | RD$15,990 | |
| 13 NORMAL | 256GB | CLASE B | RD$17,990 | |
| 12 PRO MAX | 128GB | CLASE B | RD$17,990 | |
| 12 PRO MAX | 256GB | CLASE B | RD$19,990 | |
| 12 PRO MAX | 512GB | CLASE B | RD$20,990 | |
| 12 PRO | 128GB | CLASE B | RD$14,990 | |
| 12 PRO | 256GB | CLASE B | RD$16,990 | |
| 12 PRO | 512GB | CLASE B | RD$17,990 | |
| 12 NORMAL | 64GB | CLASE B | RD$10,990 | |
| 12 NORMAL | 128GB | CLASE B | RD$12,990 | |
| S22 ULTRA | 128GB | CLASE B | RD$16,990 | |
| S22 ULTRA | 256GB | CLASE B | RD$18,990 | |
| S22 PLUS | 128GB | CLASE B | RD$12,990 | |
| S22 PLUS | 256GB | CLASE B | RD$14,990 | |
| S22 NORMAL | 128GB | CLASE B | RD$9,990 | |
| S22 NORMAL | 256GB | CLASE B | RD$10,990 | |
| S21 NORMAL | 128GB | CLASE B | RD$7,990 | |
| S21 NORMAL | 256GB | CLASE B | RD$8,990 |
| Modelo | Capacidad | Condición | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| HP 15" DY2035NR, INTEL CORE i3-1335U | 8GB RAM - 256GB SSD | COMO NUEVA | RD$15,990 | |
| HP 15.6” AMD RYZEN 5 7530U | 8GB RAM - 128GB SSD | COMO NUEVA | RD$14,990 | |
| HP 15” DW3363ST, INTEL CORE i3-1125G4 | 8GB RAM - 256GB SSD | COMO NUEVA | RD$14,990 | |
| LENOVO IDEAPAD 1 15.6”, AMD RYZEN 3 7320U | 4GB RAM - 128GB SSD | NUEVA SELLADA | RD$12,990 | |
| HP 15” EF-2025TG, AMD RYZEN 3 5300U | 8GB RAM - 256GB SSD | COMO NUEVA | RD$12,990 | |
| HP 14” EM000, AMD ATHLON SILVER 7120U | 8GB RAM - 256GB SSD | COMO NUEVA | RD$11,990 | |
| HP 14" FQ1003CL, AMD Ryzen 3 5300U | 8GB RAM - 256GB SSD | COMO NUEVA | RD$10,990 | |
| HP 15" FC000, ATHLON SILVER N1200U AMD | 8GB RAM - 128GB SSD | COMO NUEVA | RD$10,490 |
¿Quieres saber como puedes financiar con un bajo inicial y cómodas cuotas?
L-V: 9:30AM-6:30PM S: 9:30AM-5:30PM
Envíos garantizados y rápidos hacia cualquier parte del país.
Calle Licenciado Arturo Logroño #149 Esquina Los Maniceros, Ens. La Fe, Distrito Nacional. Santo Domingo. RD.
Comunícate con nosotros
EXCELENTE A base de 1052 reseñas Sergio Manuel Tavarez Mota16 Febrero 2026Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Duro anderson. Tiene muy bien servicio y eficiente y servicial Zhair De Jesús14 Febrero 2026Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Raider batista RAET14 Febrero 2026Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Excelente atención y eficiencia de Lisaury. Actuó como auténtica asesora para que eligiera la mejor opción. Ella eleva el nivel de calidad de Marfel. Ricardo Gonzalez14 Febrero 2026Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Residen y Anderson los mejores Jose Degeron14 Febrero 2026Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Buen servicio de ángeles y el Mello 10/10 EDDY ARIAS14 Febrero 2026Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Exelente servicio rápido y eficiente. Muy eficaz y atentos RAYDELL y ANGELES quien me atendieron. Katherine De la Cruz14 Febrero 2026Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Raidel batista Luis Edualdo Moreta V.14 Febrero 2026Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Muy buen servicio Jonathan Payano13 Febrero 2026Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Muy buen servicio y buena calidad en los dispositivos, muchas gracias Orquis por las atencionesVerificado por: TrustindexLa insignia verificada de Trustindex es el símbolo universal de confianza. Solo las mejores empresas pueden obtener la insignia verificada si tienen una puntuación de revisión superior a 4.5, basada en las reseñas de clientes de los últimos 12 meses. Leer más
Pregunta por nuestras ofertas!