Modelo | Capacidad | Condición | Precio | |
---|---|---|---|---|
16 PRO MAX | 256GB | NUEVO | RD$74,990 | |
15 PRO MAX | 256GB | CLASE A | RD$50,990 | |
15 PRO MAX | 512GB | CLASE A | RD$53,990 | |
15 PRO | 128GB | CLASE A | RD$40,990 | |
15 PRO | 256GB | CLASE A | RD$43,990 | |
15 PRO | 512GB | CLASE A | RD$46,990 | |
15 PLUS | 128GB | CLASE A | RD$36,490 | |
15 PLUS | 256GB | CLASE A | RD$39,490 | |
15 NORMAL | 128GB | CLASE A | RD$33,490 | |
15 NORMAL | 256GB | CLASE A | RD$36,490 | |
14 PRO MAX | 128GB | CLASE A | RD$37,490 | |
14 PRO MAX | 256GB | CLASE A | RD$40,490 | |
14 PRO MAX | 512GB | CLASE A | RD$42,490 | |
14 PRO | 128GB | CLASE A | RD$30,490 | |
14 PRO | 256GB | CLASE A | RD$32,490 | |
14 PRO | 512GB | CLASE A | RD$34,490 | |
14 PLUS | 128GB | CLASE A | RD$26,990 | |
14 PLUS | 256GB | CLASE A | RD$28,990 | |
14 NORMAL | 128GB | CLASE A | RD$23,490 | |
14 NORMAL | 256GB | CLASE A | RD$25,490 | |
14 NORMAL | 512GB | CLASE A | RD$27,490 | |
13 PRO MAX | 128GB | CLASE A | RD$29,990 | |
13 PRO MAX | 256GB | CLASE A | RD$31,990 | |
13 PRO MAX | 512GB | CLASE A | RD$33,990 | |
13 PRO | 128GB | CLASE A | RD$24,990 | |
13 PRO | 256GB | CLASE A | RD$26,990 | |
13 PRO | 512GB | CLASE A | RD$28,990 | |
13 NORMAL | 128GB | CLASE A | RD$19,490 | |
13 NORMAL | 256GB | CLASE A | RD$21,490 | |
12 PRO MAX | 128GB | CLASE A | RD$25,490 | |
12 PRO MAX | 256GB | CLASE A | RD$27,490 | |
12 PRO MAX | 512GB | CLASE A | RD$29,490 | |
12 PRO | 128GB | CLASE A | RD$19,990 | |
12 PRO | 256GB | CLASE A | RD$21,990 | |
12 PRO | 512GB | CLASE A | RD$23,990 | |
12 NORMAL | 64GB | CLASE A | RD$14,490 | |
12 NORMAL | 128GB | CLASE A | RD$16,490 | |
12 NORMAL | 256GB | CLASE A | RD$18,490 | |
11 PRO MAX | 64GB | CLASE A | RD$18,490 | |
11 PRO MAX | 256GB | CLASE A | RD$20,490 | |
11 PRO MAX | 512GB | CLASE A | RD$22,490 | |
11 PRO | 64GB | CLASE A | RD$14,990 | |
11 PRO | 256GB | CLASE A | RD$17,490 | |
11 PRO | 512GB | CLASE A | RD$22,490 | |
11 NORMAL | 64GB | CLASE A | RD$12,990 | |
11 NORMAL | 128GB | CLASE A | RD$14,990 | |
11 NORMAL | 256GB | CLASE A | RD$16,490 | |
XR | 64GB | CLASE A | RD$10,490 | |
XR | 128GB | CLASE A | RD$11,490 | |
XS NORMAL | 64GB | CLASE A | RD$10,490 | |
X | 64GB | CLASE A | RD$8,990 | |
7 NORMAL | 32GB | CLASE A | RD$2,990 |
Modelo | Capacidad | Condición | Precio |
---|---|---|---|
S25 ULTRA | 512GB | NUEVO | RD$74,990 |
S24 ULTRA | 256GB | CLASE | RD$49,990 |
S24 ULTRA | 512GB | CLASE A | RD$52,990 |
S23 ULTRA | 256GB | CLASE A | RD$35,990 |
S23 ULTRA | 512GB | CLASE A | RD$38,990 |
S23 PLUS | 256GB | CLASE A | RD$27,990 |
S23 PLUS | 512GB | CLASE A | RD$30,990 |
S22 ULTRA | 128GB | CLASE A | RD$22,990 |
S22 ULTRA | 256GB | CLASE A | RD$24,990 |
S22 ULTRA | 512GB | CLASE A | RD$26,990 |
S22 PLUS | 128GB | CLASE A | RD$16,990 |
S22 PLUS | 256GB | CLASE A | RD$19,990 |
S22 NORMAL | 128GB | CLASE A | RD$13,990 |
S22 NORMAL | 256GB | CLASE A | RD$16,990 |
S21 ULTRA | 128GB | CLASE A | RD$16,990 |
S21 ULTRA | 256GB | CLASE A | RD$18,990 |
S21 ULTRA | 512GB | CLASE A | RD$20,990 |
S21 PLUS | 128GB | CLASE A | RD$12,990 |
S21 PLUS | 256GB | CLASE A | RD$14,990 |
S21 NORMAL | 128GB | CLASE A | RD$10,490 |
S21 NORMAL | 256GB | CLASE A | RD$11,990 |
S21 FE | 128GB | CLASE A | RD$8,990 |
S21 FE | 256GB | CLASE A | RD$10,990 |
NOTE 20 ULTRA | 128GB | CLASE A | RD$18,990 |
NOTE 20 ULTRA | 512GB | CLASE A | RD$22,990 |
A54 | 128GB | CLASE A | RD$12,490 |
A53 | 128GB | CLASE A | RD$8,990 |
A15 | 128GB | NUEVO | RD$8,490 |
A32 | 64GB | CLASE A | RD$6,490 |
Modelo | Capacidad | Condición | Precio |
---|---|---|---|
TECNO SPARK 30C | 128GB | Nuevo | $5,790 |
TECNO SPARK 30C | 256GB | Nuevo | $6,490 |
TECNO GO 1 | 64GB | Nuevo | $4,990 |
TECNO GO 1 | 128GB | Nuevo | $5,490 |
XIAOMI NOTE 14 PRO | 256GB | Nuevo | $15,490 |
XIAOMI NOTE 14 | 128GB | Nuevo | $9,990 |
XIAOMI 14C | 128GB | Nuevo | $6,990 |
XIAOMI 14C | 256GB | Nuevo | $7,990 |
ZTE A35e | 64GB | Nuevo | $4,290 |
Modelo | Capacidad | Condición | Precio |
---|---|---|---|
iPad Air 5th GEN | 128GB | CLASE A | RD$29,990 |
iPad MINI 4 | 32GB | CLASE A | RD$4,990 |
Apple Watch Series 7 44MM | 44MM | CLASE A | RD$12,990 |
Apple Watch Series 7 41MM | 41MM | CLASE A | RD$11,990 |
Apple Watch Series 6 44MM | 44MM | CLASE A | RD$9,990 |
Apple Watch Series 6 40MM | 40MM | CLASE A | RD$8,990 |
Apple Watch Series 5 44MM | 44MM | CLASE A | RD$7,990 |
Apple Watch Series 5 44MM | 44MM | CLASE B | RD$6,490 |
Apple Watch Series 6 40MM | 40MM | CLASE B | RD$7,490 |
Apple Watch Series 6 44MM | 44MM | CLASE B | RD$8,490 |
GALAXY BUDS 3 | NUEVO | RD$6,990 | |
GALAXY BUDS FE | NUEVO | RD$4,990 |
Modelo | Capacidad | Condición | Precio |
---|---|---|---|
14 PRO MAX | 128GB | CLASE B | RD$33,990 |
14 PRO MAX | 256GB | CLASE B | RD$35,990 |
14 PRO | 128GB | CLASE B | RD$26,990 |
14 PRO | 256GB | CLASE B | RD$28,990 |
14 PLUS | 128GB | CLASE B | RD$22,990 |
14 PLUS | 256GB | CLASE B | RD$25,990 |
13 PRO MAX | 128GB | CLASE B | RD$25,990 |
13 PRO MAX | 256GB | CLASE B | RD$28,990 |
13 PRO | 128GB | CLASE B | RD$21,990 |
13 PRO | 256GB | CLASE B | RD$23,990 |
13 NORMAL | 128GB | CLASE B | RD$15,990 |
13 NORMAL | 256GB | CLASE B | RD$17,990 |
12 PRO MAX | 128GB | CLASE B | RD$21,490 |
12 PRO MAX | 256GB | CLASE B | RD$23,490 |
12 PRO MAX | 512GB | CLASE B | RD$25,490 |
12 PRO | 128GB | CLASE B | RD$16,990 |
12 PRO | 256GB | CLASE B | RD$18,990 |
12 NORMAL | 64GB | CLASE B | RD$12,490 |
12 NORMAL | 128GB | CLASE B | RD$14,490 |
11 PRO MAX | 64GB | CLASE B | RD$14,990 |
11 PRO MAX | 128GB | CLASE B | RD$15,990 |
11 PRO MAX | 256GB | CLASE B | RD$17,990 |
11 NORMAL | 64GB | CLASE B | RD$10,990 |
11 NORMAL | 128GB | CLASE B | RD$11,990 |
11 NORMAL | 256GB | CLASE B | RD$12,990 |
S23 ULTRA | 256GB | CLASE B | RD$32,490 |
S23 PLUS | 256GB | CLASE B | RD$24,490 |
S22 ULTRA | 128GB | CLASE B | RD$19,490 |
S22 ULTRA | 256GB | CLASE B | RD$21,490 |
S22 ULTRA | 512GB | CLASE B | RD$23,490 |
S22 PLUS | 128GB | CLASE B | RD$14,490 |
S22 PLUS | 256GB | CLASE B | RD$16,490 |
S21 ULTRA | 128GB | CLASE B | RD$14,490 |
S21 PLUS | 128GB | CLASE B | RD$11,490 |
S21 PLUS | 256GB | CLASE B | RD$12,990 |
S21 NORMAL | 128GB | CLASE B | RD$8,990 |
S21 NORMAL | 256GB | CLASE B | RD$9,990 |
S21 FE | 128GB | CLASE B | RD$7,490 |
S21 FE | 256GB | CLASE B | RD$9,490 |
A53 | 128GB | CLASE B | RD$7,490 |
L-V: 9:30AM-6:30PM S: 9:30AM-5:30PM
Envíos garantizados y rápidos hacia cualquier parte del país.
Calle Licenciado Arturo Logroño #149 Esquina Los Maniceros, Ens. La Fe, Distrito Nacional. Santo Domingo. RD.
Comunícate con nosotros
EXCELENTE A base de 300 reseñas Jhonatan Corona Hernandez26 Febrero 2025Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Hice el pedido y es garantizadamente confiable henfrey 💯 Ana Victoria Rodriguez26 Febrero 2025Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Muy buen servicio me atendió Henfrey Emii Cabrera peguero25 Febrero 2025Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Excelente Henfrey Jonathan Nuñez17 Febrero 2025Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Buen servicio Henfrey Doli Checo11 Febrero 2025Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Muy buen servicio. Confiables y rapidos Ada luz Cepeda Diaz11 Febrero 2025Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Me encantó el servicio Henfrey . Lissette Pimentel11 Febrero 2025Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Excelente servicio, gracias Henfrey. Yeisy Rodriguez4 Febrero 2025Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Henfrey Amadeo Guzman29 Enero 2025Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Henfrey Soto, excelente servicio y excelentes productos, no importa en que parte del país estés él te lo hará llegarVerificado por: TrustindexLa insignia verificada de Trustindex es el símbolo universal de confianza. Solo las mejores empresas pueden obtener la insignia verificada si tienen una puntuación de revisión superior a 4.5, basada en las reseñas de clientes de los últimos 12 meses. Leer más
Contatanos.