En nuestra tienda, financiar tu dispositivo es súper fácil:
Paso 1: Elige el equipo que más te guste.
Paso 2: Te pre-calificamos en minutos, siguiendo unos simples pasos.
Paso 3: Selecciona la modalidad de pago que mejor se adapte a ti… ¡y listo!
Sin papeleos innecesarios, sin estrés y con aprobación rápida.
Y recuerda que todos aplican!
| Modelo | Capacidad | Inicial desde |
|---|---|---|
| S21 PLUS | 128GB | RD$4,800 |
| S21 PLUS | 256GB | RD$5,400 |
| S21 NORMAL | 128GB | RD$4,200 |
| S21 NORMAL | 256GB | RD$4,800 |
| S21 FE | 128GB | RD$3,600 |
| S21 FE | 256GB | RD$4,200 |
| NOTE 20 | 128GB | RD$4,800 |
| A54 | 128GB | RD$4,800 |
| A53 | 128GB | RD$3,900 |
| A35 | 256GB | RD$5,700 |
| A25 | 128GB | RD$4,500 |
| A16 | 128GB | RD$3,300 |
| A15 | 128GB | RD$3,000 |
| A14 | 64GB | RD$2,400 |
| Modelo | Capacidad | Inicial desde |
|---|---|---|
| TECNO POVA 6 | 256GB | RD$4,800 |
| TECNO SPARK 30C | 128GB | RD$2,400 |
| TECNO SPARK 30C | 256GB | RD$2,850 |
| TECNO GO 1 | 64GB | RD$2,100 |
| TECNO GO 1 | 128GB | RD$2,400 |
| TCL ANT+ 505S | 256GB | RD$2,550 |
| TCL 503 | 128GB | RD$2,250 |
| TCL LOTUS 502 | 64GB | RD$1,950 |
| BLU K30 | 256GB | RD$2,850 |
| BLU K20 | 256GB | RD$2,550 |
| BLU K10 | 128GB | RD$2,250 |
| BLU K5 | 64GB | RD$1,950 |
| OUKITEL WP35 S | 256GB | RD$4,050 |
| OUKITEL WP52 5G | 256GB | RD$4,200 |
| OUKITEL WP50 5G | 256GB | RD$4,200 |
| OUKITEL WP36 PRO | 256GB | RD$3,900 |
| OUKITEL WP38 | 256GB | RD$3,600 |
| OUKITEL WP36 | 128GB | RD$3,300 |
| OUKITEL WP28S | 128GB | RD$3,150 |
| OUKITEL WP28E | 64GB | RD$2,700 |
| XIAOMI NOTE 14 | 256GB | RD$3,900 |
| XIAOMI NOTE 14 | 128GB | RD$3,600 |
| XIAOMI NOTE 13 | 128GB | RD$3,300 |
| XIAOMI 14C | 128GB | RD$2,700 |
| XIAOMI 14C | 256GB | RD$3,000 |
| XIAOMI REDMI 13 | 128GB | RD$2,850 |
| XIAOMI REDMI 13 | 256GB | RD$3,150 |
| XIAOMI REDMI A5 | 64GB | RD$2,100 |
| XIAOMI REDMI A5 | 128GB | RD$2,400 |
| XIAOMI A3X | 64GB | RD$1,950 |
| HONOR 90 LITE 5G | 256GB | RD$4,500 |
| HONOR X6A PLUS | 128GB | RD$3,000 |
| HONOR X5 PLUS | 64GB | RD$2,400 |
| POCO C75 | 128GB | RD$2,700 |
| REALME C53 | 128GB | RD$2,700 |
| REALME C67 | 256GB | RD$3,750 |
| MOTO G15 | 256GB | RD$3,000 |
| MOTO G05 | 128GB | RD$2,550 |
| MOTO G04S | 128GB | RD$2,700 |
| MOTO E15 | 64GB | RD$2,100 |
| MOTO E14 | 64GB | RD$2,100 |
| INFINIX HOT 50i | 256GB | RD$2,700 |
EXCELENTE A base de 300 reseñas Jhonatan Corona Hernandez26 Febrero 2025Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Hice el pedido y es garantizadamente confiable henfrey 💯 Ana Victoria Rodriguez26 Febrero 2025Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Muy buen servicio me atendió Henfrey Emii Cabrera peguero25 Febrero 2025Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Excelente Henfrey Jonathan Nuñez17 Febrero 2025Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Buen servicio Henfrey Doli Checo11 Febrero 2025Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Muy buen servicio. Confiables y rapidos Ada luz Cepeda Diaz11 Febrero 2025Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Me encantó el servicio Henfrey . Lissette Pimentel11 Febrero 2025Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Excelente servicio, gracias Henfrey. Yeisy Rodriguez4 Febrero 2025Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Henfrey Amadeo Guzman29 Enero 2025Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Henfrey Soto, excelente servicio y excelentes productos, no importa en que parte del país estés él te lo hará llegarVerificado por: TrustindexLa insignia verificada de Trustindex es el símbolo universal de confianza. Solo las mejores empresas pueden obtener la insignia verificada si tienen una puntuación de revisión superior a 4.5, basada en las reseñas de clientes de los últimos 12 meses. Leer más
Contáctanos!